中選結(jié)果公示
(發(fā)布時(shí)間:2025年 11 月10 日)
項(xiàng)目信息 | 名稱 | 重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目粘層、透油層施工專業(yè)分包 |
項(xiàng)目編碼 | / | |
招標(biāo)公告編號(hào) | / | |
招標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91500243765920933R | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱 | 上勵(lì)建設(shè)工程有限公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91510105MA6CH1QN8G | |
中標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶儒燊公路工程有限公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91500108MA60E9KN4J | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月06日 | |
開標(biāo)評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司會(huì)議室 | |
中標(biāo)候選人公示時(shí)間 | 2025年11月 07 日 | |
中標(biāo)金額(費(fèi)率、單價(jià)等) | 透油層(含路面清掃)報(bào)價(jià)為2元/平方米,透油層(不含路面清掃)報(bào)價(jià)為1.9元/平方米; 粘層報(bào)價(jià)為1.2元/平方米 注:在瀝青用量扣除方面,每噸乳化瀝青按過磅量的30%扣除瀝青,每噸石油瀝青按4450元計(jì)算,最終費(fèi)用按實(shí)際用量結(jié)算。 | |
最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià)) | 透油層(含路面清掃)單價(jià)為2.1元/平方米,透油層(不含路面清掃)單價(jià)為2.0元/平方米;粘層單價(jià)為1.3元/平方米。 注:在瀝青用量扣除方面,每噸乳化瀝青按過磅量的30%扣除瀝青,每噸石油瀝青按4450元計(jì)算,最終費(fèi)用按實(shí)際用量結(jié)算。 | |
重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司
渝公網(wǎng)安備50024302000273號(hào)